| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Débit d'air M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Barre de pression de fonctionnement | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Capacité du réservoir L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Niveau sonore Db(A) | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 |
| Température ambiante maximale | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre d'étapes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moteur Diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Modèle de moteur | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Puissance nominale du moteur KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Vitesse à pleine charge tr/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Vitesse à la charge minimale tr/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensions mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Nombre de pneus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Poids kg | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Nombre de pouces de sortie d'air | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Le compresseur d'air à vis mobile entraîné par moteur diesel pour exploitation minière utilise un moteur diesel comme source d'énergie pour entraîner un compresseur à vis afin de fournir ...
Voir les détails




